聯(lián)系電話:
400-168-4191
頻率特性 | |||||||||||||||||
頻率范圍 | 1434AV信號發(fā)生器 9kHz~3GHz (1434AV-H20-06: 9kHz~6GHz)
1434BV信號發(fā)生器 9kHz~7.5GHz | 頻率 | N(內(nèi)部YO諧波次數(shù)) | ||||||||||||||
9kHzf≤250MHz | 1/8 | ||||||||||||||||
250MHz<f≤312.5MHz | 1/32 | ||||||||||||||||
312.5MHz<f≤625MHz | 1/16 | ||||||||||||||||
625MHz<f≤1.25GHz | 1/8 | ||||||||||||||||
1.25GHz<f≤2.5GHz | 1/4 | ||||||||||||||||
2.5GHz<f≤5GHz | 1/2 | ||||||||||||||||
5GHz<f≤7.5GHz | 1 | ||||||||||||||||
頻率分辨率 | 0.001Hz | ||||||||||||||||
頻率準(zhǔn)確度 | ±3×10-8 (出廠校準(zhǔn)準(zhǔn)確度,25℃±10℃) | ||||||||||||||||
頻率切換時間 | ≤5ms | ||||||||||||||||
時基老化率 (典型值注1) | ±5×10-10/天(連續(xù)通電30天后),±5×10-8/年 | ||||||||||||||||
參考輸出 | 頻率 | 10MHz | 1GHz | ||||||||||||||
功率 | >+4dBm,至50Ω負(fù)載 | 功率>-10dBm,阻抗50Ω | |||||||||||||||
參考輸入 | 頻率 | 1~100MHz,步進(jìn)1MHz | 1GHz | ||||||||||||||
功率 | -5dBm~+10dBm,阻抗50Ω | -10dBm~+5dBm,輸入阻抗50Ω | |||||||||||||||
掃描特性 | |||||||||||||||||
掃描模式 | 步進(jìn)掃描、列表掃描 | ||||||||||||||||
功率特性 | |||||||||||||||||
最小功率 (25℃±10℃) | 9kHz≤f≤100kHz:-90.0dBm f >100kHz:-120.0dBm | ||||||||||||||||
最大功率注3 (連續(xù)波, 25±10℃) | 頻段 | 標(biāo)配 | |||||||||||||||
9kHz≤f≤100kHz | ≥+5.0 dBm | ||||||||||||||||
100kHz<f≤1MHz | ≥+15.0 dBm | ||||||||||||||||
1MHz<f≤3GHz | ≥+20.0 dBm | ||||||||||||||||
3GHz<f≤7.5GHz | ≥+15.0 dBm | ||||||||||||||||
功率準(zhǔn)確度 (25±10°C) | 功率(dBm) 頻率 | -120 ≤ P ≤ -90 (測量值注2) | -90 < P ≤ -50 | -50 < P ≤ Pmax | |||||||||||||
9kHz≤f≤1MHz | — | ±0.9dB | ±0.7dB | ||||||||||||||
1MHz<f≤7.5GHz | ±1.6dB | ±0.9dB | ±0.7dB | ||||||||||||||
功率分辨率 | 0.01dB | ||||||||||||||||
輸出阻抗 | 50Ω(額定值注3) | ||||||||||||||||
源駐波比 (內(nèi)穩(wěn)幅,典型值) | 100kHz≤f≤6GHz | <1.6 | |||||||||||||||
6GHz<f≤7.5GHz | <1.8 | ||||||||||||||||
最大 反向功率 | 頻率 | AC | DC | ||||||||||||||
1MHz≤f≤1GHz | 50W | 50V | |||||||||||||||
1GHz<f≤2GHz | 25W | 50V | |||||||||||||||
2GHz<f≤7.5GHz | 10W | 50V | |||||||||||||||
頻譜純度注4 | |||||||||||||||||
諧波 (+10dBm與最大功率兩者中的較小者) | 100kHz≤f≤6GHz | <-30dBc | |||||||||||||||
6GHz<f≤7.5GHz | <-55dBc | ||||||||||||||||
分諧波 (+10dBm與最大功率兩者中的較小者) | 9kHz≤f≤6GHz | <-80dBc | |||||||||||||||
6GHz<f≤7.5GHz | <-55dBc | ||||||||||||||||
非諧波 (在0dBm處,10kHz頻偏以遠(yuǎn)) | 9kHz≤f≤250MHz | <-56dBc | |||||||||||||||
250MHz<f≤5GHz | <-70dBc | ||||||||||||||||
5GHz<f≤7.5GHz | <-64dBc | ||||||||||||||||
單邊帶 相位噪聲 (dBc/Hz,在+10dBm或與最大輸出功率兩者中的較小者) | 頻偏 頻率 | 10kHz/20kHz | |||||||||||||||
100MHz | <-119 | ||||||||||||||||
500MHz | <-122 | ||||||||||||||||
1GHz | <-122 | ||||||||||||||||
3GHz | <-108 | ||||||||||||||||
6GHz | <-102 | ||||||||||||||||
7.5GHz | <-102 | ||||||||||||||||
調(diào)制特性 | |||||||||||||||||
頻率調(diào)制 (f≥10MHz) | 最大頻偏:N×4MHz(N為基波諧波次數(shù)) 準(zhǔn)確度(1kHz調(diào)制率,頻偏N×500kHz):< ±(2.0%×設(shè)置頻偏+20Hz) 調(diào)制率(3dB帶寬,N×500kHz頻偏):DC~100kHz 失真(1kHz調(diào)制率,頻偏N×500kHz):< 0.4% | ||||||||||||||||
相位調(diào)制 (f≥10MHz) | 最大相偏: N×5rad(N為基波諧波次數(shù)) 準(zhǔn)確度(1kHz調(diào)制率,相偏N×5rad):< ±(2.0%×設(shè)置相偏+0.01 rad) 調(diào)制率(3dB帶寬,相偏N×5rad):DC~100kHz 失真(1kHz調(diào)制率,相偏N×5rad):< 0.4% | ||||||||||||||||
幅度調(diào)制 (f≥10MHz) | 最大深度:>90% 準(zhǔn)確度(1kHz調(diào)制率,30%調(diào)制深度):±(4%×設(shè)置深度+1%) 調(diào)制率(3 dB帶寬,30%調(diào)制深度):DC~100kHz 失真(1kHz調(diào)制率, 30%調(diào)制深度):< 2.0% | ||||||||||||||||
脈沖調(diào)制 (f≥50MHz) | 開關(guān)比 | ≥80dB | |||||||||||||||
上升下降時間 | ≤15ns | ||||||||||||||||
重復(fù)頻率 | 0.023Hz~25MHz | ||||||||||||||||
最小脈寬 | 20ns | ||||||||||||||||
低頻輸出 | 波形 | 正弦波,方波,三角波,鋸齒波、噪聲,雙正弦,掃頻正弦 | |||||||||||||||
頻率范圍 | 正弦波、雙正弦、掃頻正弦 | 0.1Hz~10MHz | |||||||||||||||
方波、三角波、鋸齒波 | 0.1Hz~1MHz | ||||||||||||||||
幅度 | 1mVpp~5Vpp | ||||||||||||||||
矢量調(diào)制精度 (EVM,RMS%,校準(zhǔn)后,0dBm,25℃±10℃) | 通用調(diào)制格式(碼元速率4Msps,根奈奎斯特濾波器,α=0.3,QPSK格式): <1.0%(100MHz<f≤7.5GHz) WCDMA(碼元速率3.84Msps,根奈奎斯特濾波器,α=0.22,QPSK格式): <1.0%(2GHz,0dBm) 5GNR:(Test Model 3.1a,100MHz,256QAM,30kHz SCS): <1.0%(100MHz,3GHz) | ||||||||||||||||
鄰道功率比(ACLR,校準(zhǔn)后,25℃±10℃) | WCDMA:(碼元速率3.84Msps,根奈奎斯特濾波器,α=0.22,QPSK格式) >60dBc (2GHz,0dBm) 5GNR:(Test Model 3.1a,100MHz,256QAM,30kHz SCS) >50dBc (3GHz,0dBm)) | ||||||||||||||||
內(nèi)部調(diào)制帶寬 | (載波900MHz、1.8GHz、2.4GHz、6GHz、7.5GHz) 標(biāo)配:120MHz(多音,音調(diào)數(shù)量51,載波≥300MHz,頻率間隔2.4MHz); 選件H31-240:240MHz(多音,音調(diào)數(shù)量51,載波≥900MHz,頻率間隔4.8MHz) | ||||||||||||||||
外部調(diào)制帶寬 | (載波3GHz,7GHz) 標(biāo)配:240MHz(穩(wěn)幅開環(huán),I通道輸入500mVpp正弦波,頻響±5.0dB) | ||||||||||||||||
內(nèi)部基帶 信號發(fā)生器 (額定值) | 通道數(shù):2(I 和 Q) 最大碼元速率: 標(biāo)配:37.5Msps 選件 H31-240:75Msps 基帶波形內(nèi)存:1G 樣點(4GByte存儲容量) EVM:<0.5%(典型值)(RMS%,碼元速率4Msps,根奈奎斯特濾波器,α=0.3,QPSK) | ||||||||||||||||
基帶模式:數(shù)字調(diào)制、多音調(diào)制、任意波、脈內(nèi)調(diào)制 數(shù)字調(diào)制生成方式:實時基帶 數(shù)字調(diào)制數(shù)據(jù)源:PN序列、自定義序列、文件碼流 數(shù)字調(diào)制格式: PSK:BPSK、QPSK、QPSK 45° offset、QPSK EDGE、AQPSK、OQPSK、π/4-QPSK、π/2-DBPSK、π/4-DQPSK、π/8-D8PSK、8PSK、8PSK EDGE QAM:16、32、64、128、256、512、1024、2048、4096 FSK:2、4、8、16、32、64、自定義FSK APSK:16APSK、32APSK ASK、MSK、自定義IQ文件 多音調(diào)制最大頻率間隔(H31-240):240MHz 任意波調(diào)制最大時鐘頻率(H31-240):300MHz | |||||||||||||||||
觸發(fā)模式:連續(xù)、單次、門控 觸發(fā)源:鍵觸發(fā)、外部 觸發(fā)類型:自動、觸發(fā)、實時、單次忽略重復(fù)觸發(fā)、單次緩沖重復(fù)觸發(fā)、單次實時重復(fù)觸發(fā)、門控高有效、門控低有效 | |||||||||||||||||
任意波標(biāo)記: 標(biāo)記接口數(shù):2 標(biāo)記類型:不變(文件頭自定義)、起始、脈沖、預(yù)定義樣式、固定開關(guān)比 | |||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||
射頻 輸出端口 | N型(陰),阻抗50Ω | ||||||||||||||||
外形尺寸(寬×高×深) | 公稱尺寸(不含把手、側(cè)提帶、底腳、墊腳、后鑲條、接頭等突出物): (213.0±1.2)mm×(88.1±0.8)mm×(300.0±1.2)mm | ||||||||||||||||
重量 | <6kg(型號、選件配置不同,重量不同) | ||||||||||||||||
電源 | 100~120VAC,50~60Hz;或200~240VAC,50~60Hz(自適應(yīng)) | ||||||||||||||||
功耗 | <100W | ||||||||||||||||
溫度范圍 | 工作溫度:0℃~+40℃;存儲溫度:-40℃~+70℃ |
注:
1、 典型值是指不在產(chǎn)品“保證指標(biāo)”范圍之內(nèi)的其它產(chǎn)品性能信息,大約80%的儀器在20℃~30℃的溫度范圍內(nèi)可達(dá)到的性能指標(biāo),典型值不包括測量過程中的不確定因素;
2、 測量值為某臺儀器的實測數(shù)據(jù),具有一定代表性,僅供用戶參考,不做考核;
3、 額定值是指預(yù)計的性能,或描述在產(chǎn)品中有用但不包含在產(chǎn)品擔(dān)保范圍內(nèi)的產(chǎn)品性能;
4、 頻譜純度指標(biāo)為點頻無調(diào)制模式。
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP