聯(lián)系電話:
400-168-4191
頻率特性 | |||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 1434A信號發(fā)生器 9kHz~3GHz (1434A-H20-06: 9kHz~6GHz)
1434D信號發(fā)生器 9kHz~20GHz 1434G信號發(fā)生器 9kHz~45GHz | 頻率 | N(基波諧波次數(shù)) | ||||||||||||||||||
9kHz≤f≤250MHz | 1/8 | ||||||||||||||||||||
250MHz<f≤312.5MHz | 1/32 | ||||||||||||||||||||
312.5MHz<f≤625MHz | 1/16 | ||||||||||||||||||||
625MHz<f≤1.25GHz | 1/8 | ||||||||||||||||||||
1.25GHz<f≤2.5GHz | 1/4 | ||||||||||||||||||||
2.5GHz<f≤5GHz | 1/2 | ||||||||||||||||||||
5GHz<f≤10GHz | 1 | ||||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | 2 | ||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | 4 | ||||||||||||||||||||
40GHz<f≤45GHz | 8 | ||||||||||||||||||||
頻率分辨率 | 0.001Hz | ||||||||||||||||||||
頻率準確度 | ±3×10-8(出廠校準準確度,25℃±10℃) | ||||||||||||||||||||
頻率切換時間 | ≤5ms | ||||||||||||||||||||
時基老化率 (典型值注1) | ±5×10-10/天(連續(xù)通電30天后),±5×10-8/年 | ||||||||||||||||||||
參考輸出 | 頻率 | 10MHz | 1GHz | ||||||||||||||||||
功率 | >+4dBm,阻抗50Ω | 功率>-10dBm,阻抗50Ω | |||||||||||||||||||
參考輸入 | 頻率 | 1~100MHz,步進1MHz | 1GHz | ||||||||||||||||||
功率 | -5dBm~+10dBm,阻抗50Ω | -10dBm~+5dBm,阻抗50Ω | |||||||||||||||||||
掃描特性 | |||||||||||||||||||||
掃描模式 | 步進掃描、列表掃描 | ||||||||||||||||||||
功率特性 | |||||||||||||||||||||
最小功率 (25℃±10℃) | 型號 | 標配 | 程控步進衰減器選件H01-130 | ||||||||||||||||||
1434A | 9kHz≤f≤100kHz:-90.0dBm f >100kHz:-120.0dBm | — | |||||||||||||||||||
1434D/G | -10.0dBm | 9kHz≤ f ≤100kHz:-90.0dBm f >100kHz:-120.0dBm | |||||||||||||||||||
最大功率 (連續(xù)波, 25±10℃) | 1434A | ||||||||||||||||||||
9kHz≤f≤100kHz | ≥+5.0 dBm | ||||||||||||||||||||
100kHz<f≤1MHz | ≥+15.0 dBm | ||||||||||||||||||||
1MHz<f≤3GHz | ≥+20.0 dBm | ||||||||||||||||||||
1434A-H20-06選件 | |||||||||||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | ≥+15.0 dBm | ||||||||||||||||||||
1434D | |||||||||||||||||||||
9kHz≤f≤100kHz | ≥+5.0 dBm | ||||||||||||||||||||
100kHz<f≤1MHz | ≥+15.0 dBm | ||||||||||||||||||||
1MHz<f≤3GHz | ≥+20.0 dBm | ||||||||||||||||||||
3GHz<f≤20GHz | ≥+16.0 dBm | ||||||||||||||||||||
1434G | |||||||||||||||||||||
9kHz≤f≤100kHz | ≥+5.0 dBm | ||||||||||||||||||||
100kHz<f≤1MHz | ≥+14.0 dBm | ||||||||||||||||||||
1MHz<f≤3GHz | ≥+15.0 dBm | ||||||||||||||||||||
3GHz<f≤20GHz | ≥+14.0 dBm | ||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ≥+11.0 dBm | ||||||||||||||||||||
40GHz<f≤45GHz | ≥+9.0 dBm | ||||||||||||||||||||
功率準確度 (25±10°C) | 標配 | ||||||||||||||||||||
1434A | |||||||||||||||||||||
功率(dBm) 頻率 | -120 ≤ P≤-90 (測量值注2) | -90 < P ≤-50 | -50 < P ≤ Pmax | ||||||||||||||||||
9kHz≤f≤1MHz | — | ±0.9dB | ±0.7dB | ||||||||||||||||||
1MHz<f≤3GHz | (±2.0dB) | ±0.9dB | ±0.7dB | ||||||||||||||||||
1434A-H20-06選件 | |||||||||||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | (±2.0dB) | ±0.9dB | ±0.7dB | ||||||||||||||||||
1434D/G | |||||||||||||||||||||
功率(dBm) 頻率 | -120≤ P≤-90 | -90< P <-10 | -10≤ P ≤Pmax | ||||||||||||||||||
9kHz≤f≤3GHz | — | — | ±0.7dB | ||||||||||||||||||
3GHz<f≤20GHz | — | — | ±0.9dB | ||||||||||||||||||
20GHz<f≤45GHz | — | — | ±1.2dB | ||||||||||||||||||
H01-130程控步進衰減器選件 | |||||||||||||||||||||
功率(dBm) 頻率 | -120 ≤ P ≤ -90 (測量值) | -90 < P ≤-50 | -50 < P ≤ Pmax | ||||||||||||||||||
9kHz≤f≤1MHz | — | ±0.7dB | ±0.7dB | ||||||||||||||||||
1MHz<f≤3GHz | (±1.2dB) | ±0.7dB | ±0.7dB | ||||||||||||||||||
3GHz<f≤20GHz | (±1.8dB) | ±0.9dB | ±0.9dB | ||||||||||||||||||
20GHz<f≤45GHz | — | ±1.2dB | ±1.2dB | ||||||||||||||||||
功率分辨率 | 0.01dB | ||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 50Ω(額定值注3) | ||||||||||||||||||||
源駐波比 (內穩(wěn)幅, 測量值) | 100kHz≤f≤6GHz | <1.6 | |||||||||||||||||||
6GHz<f≤20GHz | <1.8 | ||||||||||||||||||||
20GHz<f≤45GHz | <2.0 | ||||||||||||||||||||
最大反向功率(額定值) | 1434A | ||||||||||||||||||||
頻率 | AC | DC | |||||||||||||||||||
1MHz≤f≤1GHz | 50W | 50V | |||||||||||||||||||
1GHz<f≤2GHz | 25W | 50V | |||||||||||||||||||
2GHz<f≤3GHz | 10W | 50V | |||||||||||||||||||
1434A-H20-06選件 | |||||||||||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | 10W | 50V | |||||||||||||||||||
1434D/G | |||||||||||||||||||||
AC | DC | ||||||||||||||||||||
0.5W | 0V | ||||||||||||||||||||
頻譜純度注4 | |||||||||||||||||||||
諧波 (+10dBm與最大功率兩者中的較小者) | 100kHz≤f≤6GHz | <-30dBc | |||||||||||||||||||
6GHz<f≤20GHz | <-55dBc | ||||||||||||||||||||
20GHz<f≤45GHz | <-50dBc | ||||||||||||||||||||
分諧波 (+10dBm與最大功率兩者中的較小者) | 9kHz≤f≤6GHz | <-80dBc | |||||||||||||||||||
6GHz<f≤20GHz | <-55dBc | ||||||||||||||||||||
20GHz<f≤45GHz | <-50dBc | ||||||||||||||||||||
非諧波 (在0dBm處,10kHz頻偏以遠) | 9kHz≤f≤250MHz | <-56dBc | |||||||||||||||||||
250MHz<f≤5GHz | <-70dBc | ||||||||||||||||||||
5GHz<f≤10GHz | <-64dBc | ||||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | <-58dBc | ||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <-52dBc | ||||||||||||||||||||
40GHz<f≤45GHz | <-46dBc | ||||||||||||||||||||
單邊帶相位噪聲 (dBc/Hz,在+10dBm或與最大輸出功率兩者中的較小者) | 頻偏 頻率 | 10kHz/20kHz | |||||||||||||||||||
100MHz | <-119 | ||||||||||||||||||||
500MHz | <-122 | ||||||||||||||||||||
1GHz | <-122 | ||||||||||||||||||||
3GHz | <-108 | ||||||||||||||||||||
6GHz | <-102 | ||||||||||||||||||||
7.5GHz | <-102 | ||||||||||||||||||||
10GHz | <-102 | ||||||||||||||||||||
20GHz | <-96 | ||||||||||||||||||||
45GHz | <-84 | ||||||||||||||||||||
調制特性 | |||||||||||||||||||||
頻率調制 (f≥10MHz) | 最大頻偏:N×4MHz(N為基波諧波次數(shù)) 準確度(1kHz調制率,頻偏N×500kHz):< ±(2.0%×設置頻偏+20Hz) 調制率(3dB帶寬,N×500kHz頻偏):DC~100kHz 失真(1kHz調制率,頻偏N×500kHz):< 0.4% | ||||||||||||||||||||
相位調制 (f≥10MHz) | 最大相偏: N×5rad(N為基波諧波次數(shù)) 準確度(1kHz調制率,相偏N×5rad):< ±(2.0%×設置相偏+0.01 rad) 調制率(3dB帶寬,相偏N×5rad):DC~100kHz 失真(1kHz調制率,相偏N×5rad):< 0.4% | ||||||||||||||||||||
幅度調制 (f≥10MHz) | 最大深度:>90% 準確度(1kHz調制率,30%調制深度):±(4%×設置深度+1%) 調制率(3 dB帶寬,30%調制深度):DC~100kHz 失真(1kHz調制率, 30%調制深度):< 2.0% | ||||||||||||||||||||
脈沖調制 (f≥50MHz) | 開關比 | ≥80dB | |||||||||||||||||||
上升下降時間 | ≤15ns | ||||||||||||||||||||
重復頻率 | 0.023Hz~25MHz | ||||||||||||||||||||
最小脈寬 | 20ns | ||||||||||||||||||||
低頻輸出 | 波形 | 正弦波,方波,三角波,鋸齒波、噪聲,雙正弦,掃頻正弦 | |||||||||||||||||||
頻率范圍 | 正弦波、雙正弦、掃頻正弦 | 0.1Hz~10MHz | |||||||||||||||||||
方波、三角波、鋸齒波 | 0.1Hz~1MHz | ||||||||||||||||||||
幅度 | 1mVpp~5Vpp | ||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||
射頻 輸出端口 | 1434A:N型(陰),阻抗50Ω 1434D:3.5mm(陽),阻抗50Ω 1434G:2.4mm(陽),阻抗50Ω | ||||||||||||||||||||
外形尺寸(寬×高×深) | 公稱尺寸(不含把手、側提帶、底腳、墊腳、后鑲條、接頭等突出物): 1434A: (213.0±1.2)mm×(88.1±0.8)mm×(300.0±1.2)mm 1434D/G: (319.0±1.2)mm×(88.1±0.8)mm×(300.0±1.2)mm | ||||||||||||||||||||
重量 | <6kg(型號、選件配置不同,重量不同) | ||||||||||||||||||||
電源 | 100~120VAC,50~60Hz;或200~240VAC,50~60Hz(自適應) | ||||||||||||||||||||
功耗 | <100W | ||||||||||||||||||||
溫度范圍 | 工作溫度:0℃~+40℃;存儲溫度:-40℃~+70℃ |
注:
1、 典型值是指不在產品“保證指標”范圍之內的其它產品性能信息,大約80%的儀器在20℃~30℃的溫度范圍內可達到的性能指標,典型值不包括測量過程中的不確定因素;
2、 測量值為某臺儀器的實測數(shù)據(jù),具有一定代表性,僅供用戶參考,不做考核;
3、 額定值是指預計的性能,或描述在產品中有用但不包含在產品擔保范圍內的產品性能;
4、 頻譜純度指標為點頻無調制模式。
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP