聯(lián)系電話:
400-168-4191
頻率特性 | ||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 1466C-V:6kHz~13GHz 1466D-V:6kHz~20GHz 1466E-V:6kHz~33GHz 1466G-V:6kHz~45GHz 1466H-V:6kHz~53GHz 1466L-V:6kHz~67GHz(最高頻率至72GHz) | 頻率 | N(內(nèi)部YO諧波次數(shù)) | |||||||||||||||||
6kHz≤f≤10MHz | - | |||||||||||||||||||
10MHz<f≤50MHz | - | |||||||||||||||||||
50MHz<f≤62.5MHz | 1/256 | |||||||||||||||||||
62.5MHz<f≤125MHz | 1/128 | |||||||||||||||||||
125MHz<f≤250MHz | 1/64 | |||||||||||||||||||
250MHz<f≤500MHz | 1/32 | |||||||||||||||||||
500MHz<f≤1GHz | 1/16 | |||||||||||||||||||
1GHz<f≤2GHz | 1/8 | |||||||||||||||||||
2GHz<f≤4GHz | 1/4 | |||||||||||||||||||
4GHz<f≤8GHz | 1/2 | |||||||||||||||||||
8GHz<f≤20GHz | 1 | |||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | 2 | |||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | 4 | |||||||||||||||||||
頻率分辨率 | 0.001Hz | |||||||||||||||||||
頻率準(zhǔn)確度 | ±3×10-8 (出廠校準(zhǔn)準(zhǔn)確度,25℃±10℃) | |||||||||||||||||||
頻率切換時(shí)間 | <15ms | |||||||||||||||||||
相位分辨率 | 0.05° | |||||||||||||||||||
時(shí)基老化率(典型值) | ±5×10 -10 /天(連續(xù)通電30天后) | |||||||||||||||||||
參考輸出 | 頻率 | 10MHz | ||||||||||||||||||
功率 | >+4dBm,至50Ω負(fù)載 | |||||||||||||||||||
參考輸入 | 頻率 | 1~100MHz,步進(jìn)1Hz | ||||||||||||||||||
功率 | -5dBm~+10dBm,阻抗50Ω | |||||||||||||||||||
掃描特性 | ||||||||||||||||||||
掃描模式 | 步進(jìn)掃描 列表掃描 模擬掃描(斜坡掃描,選件S15) | |||||||||||||||||||
功率掃描(選件S16) | ||||||||||||||||||||
模擬掃描(斜坡掃描) (選件S15) | 最大掃描速度 | 400MHz/ms ,f>4GHz | ||||||||||||||||||
掃描準(zhǔn)確度 | ±0.05%掃寬(掃描時(shí)間100ms,在規(guī)定的100ms最大掃寬內(nèi)) | |||||||||||||||||||
功率特性 | ||||||||||||||||||||
最小功率 | 型號(hào) | 標(biāo)配 | 程控步進(jìn)衰減器選件H01-90/120/130 | |||||||||||||||||
1466C/D/E/G-V | -10dBm(可設(shè)置-20dBm) | 選件H01-130: | ||||||||||||||||||
1466H/L-V | -10dBm(可設(shè)置-20dBm) | 選件H01-90:-90.0dBm(可設(shè)置-110dBm) 選件H01-120:-90.0dBm(可設(shè)置-140dBm) | ||||||||||||||||||
最大功率 (連續(xù)波,25±10°C) | 1466C-V | |||||||||||||||||||
頻段 | 標(biāo)配 | 程控步進(jìn)衰減器選件 H01-130 H01-B130 | 大功率輸出選件 H05-13 H05-B13 | 程控步進(jìn)衰減器選件+大功率輸出選件H01-130 H05-13 H01-B130 H05-B13 | ||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ||||||||||||||||
50MHz<f≤13GHz | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+20.0 | ≥+20.0 | ||||||||||||||||
1466D-V | ||||||||||||||||||||
頻段 | 標(biāo)配 | 程控步進(jìn)衰減器選件 H01-130 H01-B130 | 大功率輸出選件 H05-20 H05-B20 | 程控步進(jìn)衰減器選件+大功率輸出選件H01-130 H05-20 H01-B130 H05-B20 | ||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ||||||||||||||||
50MHz<f≤20GHz | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+20.0 | ≥+20.0 | ||||||||||||||||
1466E-V | ||||||||||||||||||||
頻段 | 標(biāo)配 | 程控步進(jìn)衰減器選件 H01-130 H01-B130 | 大功率輸出選件 H05-33 H05-B33 | 程控步進(jìn)衰減器選件+大功率輸出選件H01-130 H05-33 H01-B130 H05-B33 | ||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ||||||||||||||||
50MHz<f≤6GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+20.0 | ≥+20.0 | ||||||||||||||||
6GHz<f≤18GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+18.0 | ≥+18.0 | ||||||||||||||||
18GHz<f≤30GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+17.0 | ≥+17.0 | ||||||||||||||||
30GHz<f≤33GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+18.0 | ≥+18.0 | ||||||||||||||||
1466G-V | ||||||||||||||||||||
頻段 | 標(biāo)配 | 程控步進(jìn)衰減器選件 H01-130, H01-B130 | 大功率輸出選件 H05-45, H05-B45 | 程控步進(jìn)衰減器選件+大功率輸出選件H01-130 H05-45, H01-B130 H05-B45 | ||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ||||||||||||||||
50MHz<f≤6GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+20.0 | ≥+20.0 | ||||||||||||||||
6GHz<f≤18GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+18.0 | ≥+18.0 | ||||||||||||||||
18GHz<f≤30GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+17.0 | ≥+17.0 | ||||||||||||||||
30GHz<f≤40GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+18.0 | ≥+18.0 | ||||||||||||||||
40GHz<f≤45GHz | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ≥+14.0 | ≥+13.0 | ||||||||||||||||
1466H-V | ||||||||||||||||||||
頻段 | 標(biāo)配 | 程控步進(jìn)衰減器選件 H01-90/120, H01-B90/B120 | 大功率輸出選件 H05-53, H05-B53 | 程控步進(jìn)衰減器選件+大功率輸出選件H01-90/120+H05-53, H01-B90/120+H05-B53 | ||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ||||||||||||||||
50MHz<f≤35GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+17.0 | ≥+16.0 | ||||||||||||||||
35GHz<f≤40GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+15.0 | ≥+13.0 | ||||||||||||||||
40GHz<f≤53GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+20.0 | ≥+18.0 | ||||||||||||||||
1466L-V | ||||||||||||||||||||
頻段 | 標(biāo)配 | 程控步進(jìn)衰減器選件 H01-90/120, H01-B90/B120 | 大功率輸出選件 H05-67 H05-B67, | 程控步進(jìn)衰減器選件+大功率輸出選件H01-90/120+H05-67, H01-B90/120+H05-B67 | ||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ||||||||||||||||
50MHz<f≤35GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+17.0 | ≥+16.0 | ||||||||||||||||
35GHz<f≤40GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+15.0 | ≥+13.0 | ||||||||||||||||
40GHz<f≤53GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+20.0 | ≥+18.0 | ||||||||||||||||
53GHz<f≤65GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+18.0 | ≥+16.0 | ||||||||||||||||
65GHz<f≤67GHz | ≥+8.0 | ≥+8.0 | ≥+15.0 | ≥+12.0 | ||||||||||||||||
功率準(zhǔn)確度 (25±10°C) | 標(biāo)配 | |||||||||||||||||||
功率 (dBm) 頻率 | -10dBm<P≤+10dBm | +10dBm<P≤+25dBm | +25dBm<P | |||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ±1.0dB | ±1.0dB | — | |||||||||||||||||
50MHz<f≤3GHz | ±0.5dB | ±0.5dB | ±1.0dB | |||||||||||||||||
3GHz<f≤20GHz | ±0.9dB | ±0.9dB | ±1.2dB | |||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ±1.0dB | ±1.0dB | — | |||||||||||||||||
40GHz<f≤50GHz | ±1.3dB | ±1.3dB | — | |||||||||||||||||
50GHz<f≤67GHz | ±1.8dB | ±1.8dB | — | |||||||||||||||||
H01-130/120/90/50/B130程控步進(jìn)衰減器選件 | ||||||||||||||||||||
功率 (dBm) 頻率 | -120dBm<P≤-90dBm | -90dBm<P≤-50dBm | -50dBm<P≤+10dBm | +10dBm<P≤+25dBm | +25dBm<P | |||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | — | ±1.5dB | ±1.0dB | ±1.0dB | — | |||||||||||||||
50MHz<f≤3GHz | ±1.2dB | ±0.7dB | ±0.5dB | ±0.5dB | ±1.0dB | |||||||||||||||
3GHz<f≤20GHz | ±1.8dB | ±0.9dB | ±0.9dB | ±0.9dB | ±1.2dB | |||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | — | ±1.2dB | ±1.0dB | ±1.0dB | — | |||||||||||||||
40GHz<f≤50GHz | — | ±1.5dB | ±1.3dB | ±1.3dB | — | |||||||||||||||
50GHz<f≤67GHz | — | ±2.0dB | ±1.8dB | ±1.8dB | — | |||||||||||||||
功率分辨率 | 0.01dB | |||||||||||||||||||
功率溫度穩(wěn)定性 | 0.02dB/℃(典型值) | |||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 50Ω(額定值) | |||||||||||||||||||
源駐波比VSWR (內(nèi)穩(wěn)幅)(典型值) | 100kHz≤f≤20GHz | <1.6 | ||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <1.8 | |||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | <2.0 | |||||||||||||||||||
最大反向功率 | 0.5W(0V DC)(額定值) | |||||||||||||||||||
頻譜純度 | ||||||||||||||||||||
諧波 (在+10dBm與最大輸出功率兩者中的較小者) | 頻率 | 標(biāo)配 | ||||||||||||||||||
6kHz≤f≤3GHz | <-30dBc | |||||||||||||||||||
3GHz<f≤67GHz | <-55dBc | |||||||||||||||||||
分諧波(在+10dBm與最大輸出功率兩者中的較小者) | 100kHz≤f≤20GHz | <-80dBc | ||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <-60dBc | |||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | <-50dBc | |||||||||||||||||||
非諧波(在0dBm處,3kHz頻偏以遠(yuǎn)) | 頻率 | 選件H04-1 | 選件H04-2 | |||||||||||||||||
6kHz≤f≤250MHz | <-58dBc | <-68dBc | ||||||||||||||||||
250MHz<f≤4GHz | <-70dBc | <-80dBc | ||||||||||||||||||
4GHz<f≤10GHz | <-70dBc | <-80dBc | ||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | <-64dBc | <-74dBc | ||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <-58dBc | <-68dBc | ||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | <-45dBc | <-45dBc | ||||||||||||||||||
單邊帶相位噪聲 (dBc/Hz,在+10dBm或與最大輸出功率兩者中的較小者) | 標(biāo)配 | |||||||||||||||||||
頻偏 頻率 | 10Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | |||||||||||||
100MHz | — | <-110 | <-128 | <-134 | <-138 | — | — | |||||||||||||
250MHz<f≤500MHz | — | <-108 | <-126 | <-132 | <-136 | — | — | |||||||||||||
0.5 GHz<f≤1GHz | — | <-103 | <-121 | <-130 | <-130 | — | — | |||||||||||||
1 GHz<f≤2GHz | — | <-97 | <-117 | <-124 | <-124 | — | — | |||||||||||||
2 GHz<f≤4GHz | — | <-92 | <-111 | <-118 | <-118 | — | — | |||||||||||||
4GHz<f≤10GHz | — | <-85 | <-105 | <-110 | <-110 | — | — | |||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | — | <-79 | <-98 | <-104 | <-104 | — | — | |||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | — | <-73 | <-91 | <-98 | <-98 | — | — | |||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | — | <-68 | <-85 | <-92 | <-92 | — | — | |||||||||||||
H04-1低相位噪聲選件 | ||||||||||||||||||||
頻偏 頻率 | 10Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | |||||||||||||
100MHz | — | <-118 | <-141 | <-148 | <-150 | — | — | |||||||||||||
250MHz<f≤500MHz | — | <-111 | <-130 | <-145 | <-143 | — | — | |||||||||||||
0.5 GHz<f≤1GHz | — | <-105 | <-124 | <-140 | <-138 | — | — | |||||||||||||
1 GHz<f≤2GHz | — | <-100 | <-118 | <-134 | <-132 | — | — | |||||||||||||
2 GHz<f≤4GHz | — | <-93 | <-113 | <-128 | <-126 | — | — | |||||||||||||
4GHz<f≤10GHz | — | <-85 | <-105 | <-120 | <-118 | — | — | |||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | — | <-79 | <-99 | <-114 | <-112 | — | — | |||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | — | <-73 | <-93 | <-108 | <-106 | — | — | |||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | — | <-67 | <-87 | <-103 | <-101 | — | — | |||||||||||||
H04-2超低相位噪聲選件 | ||||||||||||||||||||
頻偏 頻率 | 10Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | |||||||||||||
100MHz | <-102 | <-118 | <-141 | <-148 | <-150 | <-152 | <-152 | |||||||||||||
250MHz<f≤500MHz | <-92 | <-112 | <-135 | <-146 | <-148 | <-150 | <-150 | |||||||||||||
0.5GHz<f≤1GHz | <-90 | <-110 | <-134 | <-144 | <-147 | <-150 | <-150 | |||||||||||||
1GHz<f≤2GHz | <-88 | <-104 | <-127 | <-138 | <-142 | <-148 | <-148 | |||||||||||||
2 GHz<f≤4GHz | <-82 | <-99 | <-122 | <-135 | <-136 | <-146 | <-148 | |||||||||||||
4GHz<f≤8GHz | <-77 | <-91 | <-115 | <-128 | <-128 | <-140 | <-150 | |||||||||||||
8GHz<f≤10GHz | <-77 | <-91 | <-115 | <-128 | <-128 | <-140 | <-154 | |||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | <-71 | <-85 | <-109 | <-122 | <-122 | <-134 | <-152 | |||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <-63 | <-79 | <-99 | <-116 | <-116 | <-128 | <-142 | |||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | <-57 | <-73 | <-94 | <-110 | <-110 | <-122 | <-136 | |||||||||||||
調(diào)制特性 | ||||||||||||||||||||
頻率調(diào)制 (50MHz<f≤50GHz,選件S11) | 最大頻偏:N×20MHz(N為基波諧波次數(shù)) 準(zhǔn)確度(1kHz速率,N×20kHz≤頻偏<N×800kHz): <± (2.5%×設(shè)置頻偏+20Hz) 調(diào)制率(3dB帶寬,N×500kHz頻偏):DC-10MHz 失真(1kHz速率,N×20kHz≤頻偏<N×800kHz):<1% | |||||||||||||||||||
相位調(diào)制 (50MHz<f≤50GHz,選件S11) | 最大相偏: 正常模式:N×20.0rad(N為YO諧波次數(shù)) 寬帶模式:N×2rad 低噪聲模式:N×0.2rad 準(zhǔn)確度(1kHz速率,N×0.2rad≤相偏<N×8rad,正常模式): <± (3%×設(shè)置相偏+0.01 rad) 調(diào)制率(3dB帶寬): 寬帶模式 DC~10MHz(典型值) 失真(1kHz速率,N×0.8rad≤相偏<N×8rad相偏,總諧波失真):<0.8% | |||||||||||||||||||
幅度調(diào)制 (10MHz<f≤50GHz,選件S11) | 最大深度:>90% 調(diào)制率(3 dB帶寬, 30%調(diào)制深度):DC~100kHz 準(zhǔn)確度(1kHz調(diào)制率,30%調(diào)制深度):±(5%×設(shè)置深度+1%) 失真(1kHz調(diào)制率,線性方式,總諧波失真,30%調(diào)制深度):<1.0% | |||||||||||||||||||
脈沖調(diào)制(f>50MHz, S13覆蓋S12功能指標(biāo)) | 脈沖調(diào)制選件S12 | |||||||||||||||||||
開關(guān)比 | >80dB | |||||||||||||||||||
上升下降時(shí)間 | <20ns | |||||||||||||||||||
重復(fù)頻率 | 0Hz~25MHz | |||||||||||||||||||
最小脈寬 | 0.1μs | |||||||||||||||||||
窄脈沖調(diào)制選件S13 | ||||||||||||||||||||
開關(guān)比 | >80dB | |||||||||||||||||||
上升下降時(shí)間 | <10ns | |||||||||||||||||||
重復(fù)頻率 | 0Hz~25MHz | |||||||||||||||||||
最小脈寬 | 20ns | |||||||||||||||||||
低頻輸出/函數(shù)發(fā)生器(選件S14) | 支持頻率/相位調(diào)制、幅度調(diào)制調(diào)制源輸出 波形:正弦波,方波,三角波,鋸齒波、噪聲,雙正弦,掃頻正弦 頻率范圍:正弦波、雙正弦、掃頻正弦DC~10MHz;方波、三角波、鋸齒波0.1Hz~1MHz 頻率分辨率:0.1Hz 低頻輸出:幅度0~5Vpp(額定值),至50Ω負(fù)載 | |||||||||||||||||||
矢量調(diào)制精度(EVM,RMS%,校準(zhǔn)后,0dBm,25℃±10℃) | 通用調(diào)制格式(碼元速率4Msps,根奈奎斯特濾波器,α=0.3,QPSK格式,f>100MHz): 100MHz<f≤4GHz <0.8% 4GHz<f≤20GHz <1.0% 20GHz<f≤40GHz <1.2% 40GHz<f≤67GHz <1.4% CDMA(碼元速率3.84Msps,根奈奎斯特濾波器,α=0.22,QPSK格式): <0.7% (2GHz) 5GNR:(Test Model 3.1a,100MHz,256QAM,30kHz SCS,選件S01): <0.85% (100MHz,3.5GHz) <1.0% (100MHz,10GHz) <1.2% (100MHz,28GHz) <1.8% (100MHz,42.5GHz) | |||||||||||||||||||
鄰道功率比(ACPR,校準(zhǔn)后,25℃±10℃)
| CDMA:(碼元速率3.84Msps,根奈奎斯特濾波器,α=0.22,QPSK格式,0dBm) >64dBc (2GHz) 5GNR:(Test Model 3.1a,100MHz,256QAM,30kHz SCS,選件S01) 1466C/D/E/F -V >52dBc (100MHz,3.5GHz, 0dBm) >51dBc (100MHz,10GHz,0dBm) >48dBc (100MHz,28GHz,0dBm) >42dB (100MHz,42.5GHz,0dBm) 1466H/L -V >52dBc (100MHz,3.5GHz, 0dBm) >51dBc (100MHz,10GHz, 0dBm) >46dB (100MHz,28GHz, +5dBm) >41dB (100MHz,42.5GHz, +5dBm) | |||||||||||||||||||
內(nèi)部調(diào)制帶寬 | (載波900MHz、2.6GHz、3.5GHz、10GHz、28GHz、42.5GHz,選件S01/02) 標(biāo)配:200MHz(多音,音調(diào)數(shù)量51,頻率間隔10MHz,頻響<2.5dB); H31-500/H31-B500選件:500MHz(多音,音調(diào)數(shù)量51,頻率間隔10MHz,頻響<3.0dB); H31-1000/H31-B1000選件:1GHz(多音,音調(diào)數(shù)量51,載波≥2.6GHz,頻率間隔20MHz,頻響<4.0dB); H31-2000/H31-B2000選件:2GHz(多音,音調(diào)數(shù)量51,載波≥3.5GHz,頻率間隔40MHz,頻響<5.0dB)。 | |||||||||||||||||||
外部調(diào)制帶寬 | (載波10GHz、28GHz、42.5GHz) 標(biāo)配:2GHz(穩(wěn)幅開環(huán),I通道輸入500mVpp正弦波,頻響±5.0dB); H33/H33-B:5GHz(f>20GHz,穩(wěn)幅開環(huán),I通道輸入500mVrms正弦波,頻響±8.0dB)。 | |||||||||||||||||||
內(nèi)部基帶信號(hào)發(fā)生器 | 通道數(shù):2(I 和 Q) 最大碼元速率: 標(biāo)配:62.5Msps 選件 H31-500:156.25Msps 選件 H31-1000:312.5Msps 選件 H31-2000:625Msps 基帶波形內(nèi)存: 標(biāo)配:1G 樣點(diǎn) 選件 H32:4G 樣點(diǎn) 實(shí)時(shí)基帶模式: 調(diào)制格式: PSK:BPSK、QPSK、AQPSK、OQPSK、π/4DQPSK、8PSK QAM: 16、32、64、128、256、512、1024、2048、4096 FSK:2、4、8、16、32、64 ASK、MSK、APSK任意波調(diào)制 DAC垂直分辨率:16位 多音模式最大頻率間隔(H31-2000):2GHz EVM: <0.5% (典型值) (RMS%,碼元速率 4Msps,根奈奎斯特濾波器, α=0.3,QPSK 格式) 任意波模式: 數(shù)據(jù)格式:波形段、序列 最大時(shí)鐘頻率(H31-2000):2.5GHz 觸發(fā)模式:連續(xù)、單次、門控 觸發(fā)源:鍵觸發(fā)、外部 觸發(fā)類型:自動(dòng)、觸發(fā)、實(shí)時(shí)、單次忽略重復(fù)觸發(fā)、單次緩沖重復(fù)觸發(fā)、單次實(shí)時(shí)重復(fù)觸發(fā)、門控高有效、門控低有效。 標(biāo)記數(shù):≥4路 | |||||||||||||||||||
一般特性 | ||||||||||||||||||||
射頻輸出端口 | 1466C/D-V:3.5mm(陽),阻抗50Ω 1466E/G-V:2.4mm(陽),阻抗50Ω 1466H/L-V:1.85mm(陽),阻抗50Ω | |||||||||||||||||||
最大外形尺寸 (寬×高×深) | 475mm×193mm×610mm(包括把手和防護(hù)底角) 426mm×177mm×500mm(不包括把手和防護(hù)底角) | |||||||||||||||||||
重量 | <35千克(型號(hào)、選件配置不同,重量不同) | |||||||||||||||||||
電源 | 100~120VAC,50~60Hz;或200~240VAC,50~60Hz(自適應(yīng)) | |||||||||||||||||||
功耗 | 小于700W | |||||||||||||||||||
溫度范圍 | 工作溫度:0℃~+50℃;存儲(chǔ)溫度:-40℃~+70℃ |
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號(hào)
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機(jī)型號(hào)
* 請(qǐng)先配置主機(jī)型號(hào)
第二步:
硬件選件
* 請(qǐng)先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請(qǐng)先配置軟件選件
1466C-V 信號(hào)發(fā)生器
1466D-V 信號(hào)發(fā)生器
1466E-V 信號(hào)發(fā)生器
1466G-V 信號(hào)發(fā)生器
1466H-V 信號(hào)發(fā)生器
1466L-V 信號(hào)發(fā)生器
下一步