聯(lián)系電話:
400-168-4191
型 號 | 1431A |
頻率范圍 | 250kHz~4GHz |
頻率分辨率 | 1Hz |
參考頻率 | 標稱頻率:10MHz;老化率:±1.35×10-8/天 |
掃描方式 | 步進掃描、列表掃描 |
諧波 | ≤-30dBc |
單邊帶相位噪聲 | ≤-84dBc/Hz 250kHz≤f≤250MHz@20kHz ≤-96dBc/Hz 250MHz<f≤500MHz@20kHz ≤-90dBc/Hz 500MHz<f≤1GHz@20kHz ≤-84dBc/Hz 1GHz<f≤2GHz@20kHz ≤-78dBc/Hz 2GHz<f≤4GHz@20kHz |
輸出功率范圍 | -120dBm~+5dBm |
功率準確度 | -5dBm<P≤+5dBm ±1.5dB -60dBm<P≤-5dBm ±2.5dB |
調(diào)制性能 | |
脈沖調(diào)制 | 脈沖調(diào)制開關(guān)比:≥60dB 脈沖調(diào)制上升下降時間:≤40ns |
幅度調(diào)制 | 調(diào)制方式:線性方式,指數(shù)方式 調(diào)制率(3dB帶寬):DC~10kHz 準確度:線性方式: ≤±(6%×設(shè)置深度+2%)(調(diào)制率1kHz) 指數(shù)方式: ≤±(5%×設(shè)置深度+1dB)(調(diào)制率1kHz) |
頻率調(diào)制 | 調(diào)制率(3dB帶寬):DC~10 kHz 準確度:≤±6%(1kHz調(diào)制率,頻偏100 kHz) |
其他特性 | |
射頻輸出端口 | N型(陰) |
顯示屏 | TFT-LCD |
操作界面 | 中文/英文 |
外形尺寸(寬×高×深) | 330mm×230mm×90mm |
重量 | ≤5kg |
功耗 | 20W |
供電方式 | 直流、可充電電池組 |
電池工作時間 | 4小時 |
工作溫度范圍 | 0℃~+50℃ |
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP