聯(lián)系電話:
400-168-4191
主機技術(shù)指標(biāo):
規(guī)格 | |
輸入電源范圍 | 直流:18~36VDC,功率大于50W 交流:85~264VAC,頻率50/60Hz |
通道數(shù) | 3~6路可選 |
功率 | <50W |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
存儲溫度 | -40℃~60℃ |
濕度 | 5~95%RH |
輻照度測試范圍 | 0~1800W/m2(選配87110B) |
輻照度測試準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±3.0%讀數(shù) |
體積 | |
寬度×高度×深度 | 426×190×380mm |
重量 | |
凈重 | 主機:約13kg |
注1:測試性能根據(jù)內(nèi)置測試模塊類型分為單通道1000W、10kW、30kW三種, 分別針對光伏組件與1000V、1500V光伏組串的測試。10kW、30kW模塊需訂 制(單臺測試儀內(nèi)30kW模塊最多3通道)。 注2:“輻照度測試準(zhǔn)確度”會因為大氣條件不同以及周圍環(huán)境的影響而產(chǎn)生改 變,±3.0%讀數(shù)準(zhǔn)確度指標(biāo)是在滿足AM1.5光譜分布的AAA級太陽模擬器輻照下測得。 |
模塊技術(shù)指標(biāo):
指標(biāo)參數(shù) | 1000W模塊 | 10kW模塊 | 30kW模塊 |
單通道電壓測量范圍 | 0V~200V(可定制擴展電壓范圍) | 5V~1000V | 15V~1500V |
單通道電壓測量準(zhǔn)確性 | ±0.2%讀數(shù)±0.1V | ±0.5%讀數(shù)±0.2V | ±0.5%讀數(shù)±0.1V |
單通道電流測試范圍 | 0.01A~20A | 0.1A~12.0A | 0.1A~20A |
單通道電流測試準(zhǔn)確性 | ±0.2%讀數(shù)±0.01A | ±0.5%讀數(shù)±0.02A | ±0.5%讀數(shù)±0.01A |
最大功率測試范圍 | 0.1W~1000W(可定制擴展功率) | 10W~10kW | 10W~30kW |
最大功率測試重復(fù)性 | ±0.2%讀數(shù)±0.5W | ±0.5%讀數(shù)±3W | ±0.5%讀數(shù)±3W |
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP