聯(lián)系電話:
400-168-4191
技術(shù)指標(biāo):
測試指標(biāo) | 6591A |
電壓量程 | 15V~1500V |
電壓測試精度 | 0.01V |
電壓測試準(zhǔn)確度 | ±0.5%±0.1V |
電流量程 | 0.1~20A |
電流測試精度 | 0.001A |
電流測試準(zhǔn)確度 | ±0.5%±0.01A |
最大功率測試重復(fù)性 | ±0.5%±1W |
最大測試功率 | 30kW |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池/電源適配器 |
環(huán)境要求 | 工作溫度:-10℃~50℃(電池充電:5℃~40℃) 存儲(chǔ)溫度:-20℃~60℃ 相對(duì)濕度:5%~95%,無結(jié)露 |
長×寬×高 | 390×300×200mm(主機(jī)) |
重量 | 6kg(主機(jī)) |
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號(hào)
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機(jī)型號(hào)
* 請(qǐng)先配置主機(jī)型號(hào)
第二步:
硬件選件
* 請(qǐng)先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請(qǐng)先配置軟件選件
第四步:
標(biāo)配附件
* 請(qǐng)先配置標(biāo)配附件
6591A 便攜式光伏組串測試儀
下一步