聯(lián)系電話:
400-168-4191
型 號(hào) | 3643K | 3643NA | 3643N | 3643P | 3643QA | 3643Q |
頻率范圍(GHz) | 40~60 | 50~75 | 60~90 | 75~110 | 90~140 | 110~170 |
端口輸出功率(dBm) | 6(min) 18(typ.) | 5(min) 7(typ.) | 5(min) 13(typ.) | 5(min) 10(typ.) | 3(min) 10(typ.) | -1(min) 5(typ.) |
系統(tǒng)動(dòng)態(tài)范圍(dB)(IFBW=10Hz) | 100(min) 110(typ.) | 100(min) 110(typ.) | 100(min) 110(typ.) | 100(min) 110(typ.) | 100(min) 105(typ.) | 100(min) 105(typ.) |
反射跟蹤(±dB) (IFBW=10Hz) | 0.12(max) 0.05(typ.) | 0.12(max) 0.05(typ.) | 0.12(max) 0.05(typ.) | 0.12(max) 0.05(typ.) | 0.15(max) 0.08(typ.) | 0.15(max) 0.1(typ.) |
傳輸跟蹤(±dB) (IFBW=10Hz) | 0.12(max) 0.05(typ.) | 0.12(max) 0.05(typ.) | 0.12(max) 0.05(typ.) | 0.12(max) 0.05(typ.) | 0.15(max) 0.05(typ.) | 0.15(max) 0.1(typ.) |
有效方向性(dB) | 35(min) 40(typ.) | 35(min) 40(typ.) | 35(min) 40(typ.) | 35(min) 40(typ.) | 35(min) 40(typ.) | 35(min) 40(typ.) |
有效負(fù)載匹配(dB) | 35(min) 40(typ.) | 35(min) 40(typ.) | 35(min) 40(typ.) | 35(min) 40(typ.) | 35(min) 40(typ.) | 35(min) 40(typ.) |
端口接頭形式 | WR19 | WR15 | WR12 | WR10 | WR8.0 | WR6.5 |
電源與功耗 | 12V適配器,≤50W | |||||
外形尺寸 (寬×高×深,mm) | 120×85×240(不含把手、底腳、連接器) 128×135.5×251(黑色外觀,含把手、底腳、連接器) 138×137.5×251(紅白外觀,含把手、底腳、連接器) |
型 號(hào) | 3643SA | 3643R | 3643S | 3643TA | 3649B | 3643U |
頻率范圍(GHz) | 140~220 | 170~260 | 220~325 | 260~400 | 325~500 | 500~750 |
端口輸出功率(dBm) | -9(min) -6(typ.) | -10(min) -5(typ.) | -13(min) -7(typ.) | -20(min) -10(typ.) | -23(min) -15(typ.) | -25(min) -20(typ.) |
系統(tǒng)動(dòng)態(tài)范圍(dB)(IFBW=10Hz) | 100(min) 105(typ.) | 100(min) 105(typ.) | 100(min) 105(typ.) | 80(min) 95(typ.) | 80(min) 90(typ.) | 80(min) 90(typ.) |
反射跟蹤(±dB) (IFBW=10Hz) | 0.25(max) 0.1(typ.) | 0.2(max) 0.1(typ.) | 0.2(max) 0.1(typ.) | 0.3(max) 0.15(typ.) | 0.3(max) 0.2(typ.) | 0.3(max) 0.2(typ.) |
傳輸跟蹤(±dB) (IFBW=10Hz) | 0.25(max) 0.1(typ.) | 0.2(max) 0.1(typ.) | 0.2(max) 0.1(typ.) | 0.3(max) 0.15(typ.) | 0.3(max) 0.2(typ.) | 0.3(max) 0.2(typ.) |
有效方向性(dB) | 30(min) 35(typ.) | 25(min) 30(typ.) | 25(min) 30(typ.) | 20(min) 30(typ.) | 25(min) 30(typ.) | 20(min) 25(typ.) |
有效負(fù)載匹配(dB) | 30(min) 35(typ.) | 25(min) 30(typ.) | 25(min) 30(typ.) | 20(min) 30(typ.) | 25(min) 30(typ.) | 20(min) 25(typ.) |
端口接頭形式 | WR5.1 | WR4.3 | WR3.4 | WR2.8 | WR2.2 | WR1.5 |
電源與功耗 | 12V適配器,≤50W | |||||
外形尺寸 (寬×高×深,mm) | 120×85×240(不含把手、底腳、連接器) 128×135.5×251(黑色外觀,含把手、底腳、連接器) 138×137.5×251(紅白外觀,含把手、底腳、連接器) |
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號(hào)
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機(jī)型號(hào)
* 請(qǐng)先配置主機(jī)型號(hào)
第二步:
硬件選件
* 請(qǐng)先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請(qǐng)先配置軟件選件
3643K S參數(shù)測(cè)試模塊
3643NA S參數(shù)測(cè)試模塊
3643N S參數(shù)測(cè)試模塊
3643P S參數(shù)測(cè)試模塊
3643QA S參數(shù)測(cè)試模塊
3643Q S參數(shù)測(cè)試模塊
3643SA S參數(shù)測(cè)試模塊
3643R S參數(shù)測(cè)試模塊
3643S S參數(shù)測(cè)試模塊
3643TA S參數(shù)測(cè)試模塊
3649B S參數(shù)測(cè)試模塊
3643U S參數(shù)測(cè)試模塊
3643V S參數(shù)測(cè)試模塊
下一步