聯(lián)系電話:
400-168-4191
技術(shù)指標(biāo) | |||
頻率范圍 | 87233C | 8kHz~12GHz | |
87233D | 10MHz~18GHz | ||
87233E | 50MHz~26.5GHz | ||
87233F | 50MHz~40GHz | ||
87233L | 50MHz~67GHz | ||
功率范圍 | 87233C | -60dBm~+20dBm | |
87233D | -70dBm~+20dBm | ||
87233E | -70dBm~+20dBm | ||
87233F | -70dBm~+20dBm | ||
87233L | -55dBm~+20dBm | ||
最大輸入功率 | 87233C/D/E/F/L | +23dBm(平均功率),+26dBm(峰值功率,持續(xù)時(shí)間<10us) | |
功率測量準(zhǔn)確度(注1) | 87233C | ±0.20dB(±4.6%) | |
87233D | ±0.20dB(±4.6%) | ||
87233E | ±0.23dB(±5.3%) | ||
87233F | ±0.25dB(±5.7%) | ||
87233L | ±0.33dB(±7.9%) | ||
最大駐波比 | 87233C | 1.20(100kHz≤f≤12GHz) | |
87233D | 1.25(10MHz≤f≤50MHz) 1.15(50MHz<f≤2GHz) 1.20(2GHz<f≤12.4GHz) 1.26(12.4GHz<f≤18GHz) | ||
87233E | 1.15(50MHz≤f≤2GHz) 1.20(2GHz<f≤12.4GHz) 1.26(12.4GHz<f≤18GHz) 1.35(18GHz<f≤26.5GHz) | ||
87233F | 1.15(50MHz≤f≤2GHz) 1.20(2GHz<f≤12.4GHz) 1.26(12.4GHz<f≤18GHz) 1.35(18GHz<f≤26.5GHz) 1.50(26.5GHz<f≤40GHz) | ||
87233L | 1.20(50MHz≤f≤18GHz) 1.30(18GHz<f≤26.5GHz) 1.45(26.5GHz<f≤50GHz) 1.50(50GHz<f≤67GHz) | ||
校準(zhǔn)不確定度 | 87233C | 0.17dB(4.0%) | |
87233D | 0.19dB(4.5%) | ||
87233E | 0.19dB(4.5%)(50MHz≤f≤18GHz) 0.21dB(5.0%)(18GHz<f≤26.5GHz) | ||
87233F | 0.19dB(4.5%)(50MHz≤f≤18GHz) 0.21dB(5.0%)(18GHz<f≤26.5GHz) 0.23dB(5.4%)(26.5GHz<f≤40GHz) | ||
87233L | 0.19dB(4.5%)(50MHz≤f≤18GHz) 0.21dB(5.0%)(18GHz<f≤26.5GHz) 0.23dB(5.4%)(26.5GHz<f≤40GHz) 0.31dB(7.4%)(40GHz<f≤67GHz) | ||
連接器 | 87233C | N-Type(m) | |
87233D | N-Type(m) | ||
87233E | 3.5mm(m) | ||
87233F | 2.4mm(m) | ||
87233L | 1.85mm(m) | ||
程控接口 | USB2.0接口,兼容USB-TMC | ||
最大測量速度 | 每秒50000個(gè)讀數(shù) | ||
產(chǎn)品特征 | |||
顯示 | 主控計(jì)算機(jī)顯示器 | ||
操作界面語言 | 中文/英文 | ||
電源要求 | +5V,500mA | ||
操作溫度范圍 | -10℃~50℃ | ||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40℃~+70℃ | ||
重量 | <0.4kg | ||
外形尺寸(寬×高×深) | 87233C | 51.5mm×33.5mm×141.0mm | |
87233D | 51.5mm×33.5mm×141.0mm | ||
87233E | 51.5mm×33.5mm×134.0mm | ||
87233F | 51.5mm×33.5mm×124.5mm | ||
87233L | 51.5mm×33.5mm×124.5mm | ||
建議校準(zhǔn)周期 | 12個(gè)月 | ||
操作系統(tǒng) | Windows11 64-bit Windows10 32-bit和64-bit Windows7 32-bit和64-bit | ||
硬件 | 處理器:1GHz或更高(推薦2GHz以上) 內(nèi)存:2GB或更高(推薦4GB以上) 硬盤空間:1.0GB或更高 顯示:1280×1024或更高 |
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機(jī)型號
* 請先配置主機(jī)型號
第二步:
硬件選件
* 請先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請先配置軟件選件
第四步:
標(biāo)配附件
* 請先配置標(biāo)配附件
87233C USB連續(xù)波功率探頭
87233D USB連續(xù)波功率探頭
87233E USB連續(xù)波功率探頭
87233F USB連續(xù)波功率探頭
87233L USB連續(xù)波功率探頭
下一步