聯(lián)系電話:
400-168-4191
同軸開關(guān)
高可靠性
良好的插損重復(fù)性
高隔離度
使用壽命>100萬(wàn)次
配置選件
獲取報(bào)價(jià)
技術(shù)指標(biāo)
訂購(gòu)信息
資料庫(kù)
單刀雙擲開關(guān)(無(wú)負(fù)載、自保持、TTL控制)
型號(hào) | 80117D系列 | 80117E系列 | 80117F系列 | 80117H系列 | 80117L系列 |
名稱 | 同軸開關(guān) | 同軸開關(guān) | 同軸開關(guān) | 同軸開關(guān) | 同軸開關(guān) |
類型 | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT |
頻率范圍(GHz) | DC~18 | DC~26.5 | DC~40 | DC~50 | DC~67 |
駐波比(Max) | 1.15(DC~4GHz) 1.30(4~12.4GHz) 1.50(12.4~18GHz) | 1.15(DC~4GHz) 1.30(4~12.4GHz) 1.50(12.4~26.5GHz) | 1.30(DC~10 GHz) 1.50(10~20GHz) 1.80(20~40GHz) | 1.25(DC~10GHz) 1.50(10~20GHz) 1.80(20~50GHz) | 1.25(DC~10GHz) 1.50(10~20GHz) 1.90(20~67GHz) |
插入損耗 (dB Max) | 0.20(DC~4GHz) 0.30(4~12.4GHz) 0.60(12.4~18GHz) | 0.20(DC~4 GHz) 0.30(4~12.4 GHz) 0.60(12.4~26.5GHz) | 0.40(DC~10GHz) 0.60(10~20GHz) 0.80(20~40GHz) | 0.60(DC~10GHz) 0.80(10~20GHz) 1.00(20~50GHz) | 0.60(DC~10GHz) 0.80(10~20GHz) 1.50(20~67GHz) |
隔離度 (dB Min) | 70(DC~18GHz) | 70(DC~26.5GHz) | 80(DC~10GHz) 70(10~20GHz) 70(20~40GHz) | 85(DC~10GHz) 77(10~20GHz) 70(20~50GHz) | 85(DC~10GHz) 77(10~20GHz) 70(20~67GHz) |
承受功率 (連續(xù)波W Max) | 50@4GHz 30@18GHz | 50@4GHz 20@18GHz | 20@10GHz 5@20GHz 2@40GHz | 20@10GHz 5@20GHz 2@50GHz | 15@10GHz 5@20GHz 1@67GHz |
切換時(shí)間 (ms Max) | 15,常溫 | 15,常溫 | 15,常溫 | 15,常溫 | 15,常溫 |
重復(fù)性 (dB Max) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
壽命 (萬(wàn)次 Min) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
接口形式 | SMA(f) | SMA(f) | 2.92mm(f) | 2.4mm(f) | 1.85mm(f) |
有無(wú)負(fù)載 | 無(wú)負(fù)載 | ||||
直流驅(qū)動(dòng) 電壓(V) | 可選:+22~+28(額定值+24V)/+10V~15V(額定值12V)/+4.8~+6(額定值+5V) | ||||
直流驅(qū)動(dòng) 電流(±10%mA) | 120(+24V,常溫)/210(+12V,常溫)/430(+5V,常溫) | ||||
控制方式 | TTL高/TTL低 | ||||
繼電器結(jié)構(gòu) | 自保持 |
單刀雙擲開關(guān)(端接負(fù)載、自保持、TTL控制)
型號(hào) | 80113D系列 | 80113E系列 | 80113F系列 | 80113H系列 | 80113L系列 | 80113N系列 | 80113P系列 |
名稱 | 同軸開關(guān) | 同軸開關(guān) | 同軸開關(guān) | 同軸開關(guān) | 同軸開關(guān) | 同軸開關(guān) | 同軸開關(guān) |
類型 | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT |
頻率范圍(GHz) | DC~18 | DC~26.5 | DC~40 | DC~50 | DC~67 | DC~90 | DC~110 |
駐波比(Max) | 1.15(DC~4GHz) 1.30(4~12.4GHz) 1.50(12.4~18GHz) | 1.15(DC~4GHz) 1.30(4~12.4GHz) 1.50(12.4~26.5GHz) | 1.30(DC~10GHz) 1.50(10~20GHz) 1.80(20~40GHz) | 1.25(DC~10GHz) 1.50(10~20GHz) 1.80(20~50GHz) | 1.25(DC~10GHz) 1.50(10~20GHz) 1.90(20~67GHz) | 1.60(DC~20GHz) 1.80(20~50GHz) 1.90(50~67GHz) 2.00(67~90GHz) | 1.50(DC~20GHz) 1.80(20~50GHz) 1.90(50~67GHz) 2.20(67~110GHz) |
插入損耗 (dB Max) | 0.20(DC~4GHz) 0.30(4~12.4GHz) 0.60(12.4~18GHz) | 0.20(DC~4GHz) 0.30(4~12.4GHz) 0.60(12.4~26.5GHz) | 0.40(DC~10GHz) 0.60(10~20GHz) 0.80(20~40GHz) | 0.60(DC~10GHz) 0.80(10~20GHz) 1.00(20~50GHz) | 0.60(DC~10GHz) 0.80(10~20GHz) 1.50(20~67GHz) | 0.80(DC~20GHz) 1.40(20~50GHz) 1.80(50~67GHz) 2.20(67~90GHz) | 0.80(DC~20GHz) 1.40(20~50GHz) 1.80(50~67GHz) 2.50(67~110GHz) |
隔離度 (dB Min) | 70(DC~18GHz) | 70(DC~26.5GHz) | 80(DC~10GHz) 70(10~20GHz) 70(20~40GHz) | 85(DC~10GHz) 77(10~20GHz) 70(20~50GHz) | 85(DC~10GHz) 77(10~20GHz) 70(20~67GHz) | 70(DC~20GHz) 65(20~50GHz) 60(50~67GHz) 60(67~90GHz) | 70(DC~20GHz) 65(20~50GHz) 60(50~67GHz) 50(67~110GHz) |
承受功率 (連續(xù)波W Max) | 50@4 GHz 30@18GHz | 50@4 GHz | 20@10GHz 5@20GHz 2@40GHz | 20@10GHz 5@20GHz 2@50GHz | 15@10GHz 5@20GHz 1@67GHz | — | — |
切換時(shí)間 (ms Max) | 15,常溫 | 15,常溫 | 15,常溫 | 15,常溫 | 15,常溫 | 15,常溫 | 15,常溫 |
重復(fù)性 (dB Max) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
壽命 (萬(wàn)次 Min) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
接口形式 | SMA(f) | SMA(f) | 2.92mm(f) | 2.4mm(f) | 1.85mm(f) | 1.0mm(f) | 1.0mm(f) |
有無(wú)負(fù)載 | 有負(fù)載 | ||||||
直流驅(qū)動(dòng) 電壓(V) | 可選:+22~+28(額定值+24V)/+10V~15V(額定值12V)/+4.8~+6(額定值+5V) | ||||||
直流驅(qū)動(dòng) 電流(±10%mA) | 240(+24V,常溫)/420(+12V,常溫)/860(+5V,常溫) | ||||||
控制方式 | TTL高/TTL低 | ||||||
繼電器結(jié)構(gòu) | 自保持 |
單刀雙擲開關(guān)(無(wú)負(fù)載、自復(fù)位/自保持、TTL控制)
型號(hào) | 80121D系列 | 80121E系列 | 80121F系列 | 80121H系列 |
名稱 | 同軸開關(guān) | 同軸開關(guān) | 同軸開關(guān) | 同軸開關(guān) |
類型 | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT |
頻率范圍(GHz) | DC~18 | DC~26.5 | DC~40 | DC~50 |
駐波比(Max) | 1.30(DC~6GHz) 1.40(6~12.4GHz) 1.50(12.4~18GHz) | 1.30(DC~6GHz) 1.40(6~12.4GHz) 1.50(12.4~18GHz) | 1.40(DC~12.4GHz) 1.70(12.4~26.5GHz) 1.90(26.5~40GHz) | 1.40(DC~12.4GHz) 1.70(12.4~26.5GHz) 1.90(26.5~50GHz) |
插入損耗 (dB Max) | 0.30(DC~6GHz) 0.40(6~12.4GHz) 0.50(12.4~18GHz) | 0.30(DC~6GHz) 0.40(6~12.4GHz) 0.50(12.4~18GHz) 0.60(18~26.5GHz) | 0.40(DC~12.4GHz) 0.70(12.4~26.5GHz) 0.80(26.5~40GHz) | 0.40(DC~12.4GHz) 0.70(12.4~26.5GHz) 1.10(26.5~50GHz) |
隔離度 (dB Min) | 70(DC~6GHz) 60(6~12.4GHz) 60(12.4~18GHz) | 70(DC~6GHz) 60(6~12.4GHz) 60(12.4~18GHz) 55(18~26.5GHz) | 60(DC~12.4GHz) 55(12.4~26.5GHz) 50(26.5~40GHz) | 60(DC~12.4GHz) 55(12.4~26.5GHz) 50(26.5~50GHz) |
承受功率 (連續(xù)波W Max) | 1.30(DC~6GHz) 1.40(6~12.4GHz) 1.50(12.4~18GHz) | 1.30(DC~6GHz) 1.40(6~12.4GHz) 1.50(12.4~18GHz) | 1.40(DC~12.4GHz) 1.70(12.4~26.5GHz) 1.90(26.5~40GHz) | 1.40(DC~12.4GHz) 1.70(12.4~26.5GHz) 1.90(26.5~50GHz) |
切換時(shí)間 (ms Max) | 15,常溫 | 15,常溫 | 15,常溫 | 15,常溫 |
重復(fù)性 (dB Max) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
壽命 (萬(wàn)次 Min) | 100 | 100 | 100 | 100 |
接口形式 | SMA(f) | SMA(f) | 2.92mm(f) | 2.4mm(f) |
有無(wú)負(fù)載 | 無(wú)負(fù)載 | |||
直流驅(qū)動(dòng) 電壓(V) |
可選:+24~+30(額定值+28V)/+11~+13(額定值+12V)/+24~+30(額定值+28V)
| |||
直流驅(qū)動(dòng) 電流(±10%mA) |
165(+28V,常溫)/190(+12V,常溫)/110(+28V,常溫)/300(+12V,常溫)
| |||
繼電器結(jié)構(gòu) | 自復(fù)位/自保持 | |||
控制方式 | TTL高 |
編號(hào) |
名稱 |
描述 |
---|
技術(shù)文檔
軟件/固件
常見(jiàn)問(wèn)題
配置選件
獲取報(bào)價(jià)
加入購(gòu)物車
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號(hào)
400 熱線電話
微信
TOP
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號(hào)
400 熱線電話
微信
TOP